例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
人吉市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例 | ◆昭和41年12月22日 | 条例第32号 |
地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則 | ◆昭和42年1月31日 | 規則第1号 |
人吉市水道局組織規則 | ◆平成17年3月28日 | 規則第17号 |
人吉市水道事業及び公共下水道事業事務決裁規程 | ◆昭和42年2月1日 | 水道事業管理規程第3号 |
人吉市水道事業収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規程 | ◆平成21年6月1日 | 水道事業管理規程第1号 |
人吉市水道局公印規則 | ◆平成17年3月28日 | 規則第18号 |
|
||
人吉市水道事業及び公共下水道事業就業規程 | ◆平成17年3月28日 | 水道事業管理規程第2号 |
人吉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 | ◆昭和41年12月22日 | 条例第33号 |
|
||
人吉市水道事業及び公共下水道事業会計規程 | ◆昭和42年7月31日 | 水道事業管理規程第5号 |
人吉市水道事業の業務に係る水道料金及び下水道使用料の指定納付受託者による納付等に関する規程 | ◆令和4年3月22日 | 水道事業管理規程第1号の3 |
|
||
人吉市水道条例 | ◆昭和39年6月20日 | 条例第44号 |
人吉市水道条例施行規則 | ◆昭和39年6月20日 | 規則第19号 |
人吉市水道事業運営審議会条例 | ◆平成28年6月29日 | 条例第29号 |
人吉市水道料金の減免及び使用水量の認定基準に関する規程 | ◆昭和55年3月21日 | 水道事業管理規程第1号 |
人吉市水道局指定給水装置工事事業者規則 | ◆平成10年3月30日 | 規則第19号 |
人吉市水道料金等滞納整理事務手続規程 | ◆平成18年4月1日 | 水道事業管理規程第9号 |
人吉市水道施設の損傷等に係る損害賠償額の算定基準及び事務取扱いに関する規程 | ◆令和元年11月1日 | 告示第70号 |
|
||
人吉市下水道事業運営審議会条例 | ◆昭和52年12月19日 | 条例第39号 |
人吉市下水道条例 | ◆平成10年3月25日 | 条例第15号 |
人吉市下水道条例施行規則 | ◆昭和56年3月23日 | 規則第4号 |
人吉市公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等に関する規則 | ◆平成25年2月6日 | 規則第2号 |
人吉市下水道排水設備指定工事店規則 | ◆平成10年3月30日 | 規則第18号 |
人吉市下水道共同排水設備助成規則 | ◆昭和57年6月1日 | 規則第7号 |
私道等への公共下水道設置規則 | ◆昭和57年6月1日 | 規則第8号 |
人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん及び助成金条例 | ◆昭和56年3月23日 | 条例第17号 |
人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん及び助成金条例施行規則 | ◆昭和56年3月23日 | 規則第5号 |
内容現在 令和6年12月26日