部・局名 | 課名 | 係名・室名 | 場所 |
---|---|---|---|
総務部 | 総務課 | 法制係 | 3‐7番窓口(3階) |
職員係 | 3‐7番窓口(3階) | ||
財政課 | 財政係 | 3‐6番窓口(3階) | |
契約検査係 | 3‐6番窓口(3階) | ||
行財政改革課 | 行財政改革係 | 3‐5番窓口(3階) | |
施設マネジメント係 | 3‐5番窓口(3階) | ||
防災課 | 防災係 | 3‐8番窓口(3階) | |
復興政策部 | 復興支援課 | 政策調整係 | 3‐3番窓口(3階) |
まちづくり推進係 | 3‐3番窓口(3階) | ||
秘書課 | 秘書係 | 3階 | |
広報統計係 | 3‐1番窓口(3階) | ||
情報政策課 | 情報政策係 | 3‐4番窓口(3階) | |
情報システム係 |
4階 |
||
交通政策課 | 交通政策係 | 3-2番窓口(2階) | |
市民部 | 市民課 | 市民係 | 1番窓口(1階) |
国保年金係 | 2番窓口(1階) | ||
環境課 | 環境衛生係 | 2‐9番窓口(2階) | |
廃棄物対策係 | 2‐9番窓口(2階) | ||
税務課 | 諸税係 | 3番窓口(1階) | |
資産税係 | 3番窓口(1階) | ||
収納係 | 4番窓口(1階) | ||
地域コミュニティ課 | 自治支援係 | 5番窓口(1階) | |
くらし安心相談係 | 5番窓口(1階) | ||
健康福祉部 | 福祉課 | 福祉政策係 | 9番窓口(1階) |
生活支援係 | 9番窓口(1階) | ||
障がい者支援係 | 8番窓口(1階) | ||
被災者支援係 | 8番窓口(1階) | ||
こども未来課 | こども福祉係 | 7番窓口(1階) | |
子育て応援係 | 7番窓口(1階) | ||
高齢者支援課 | 元気・長生き係 | 6番窓口(1階) | |
介護保険係 | 6番窓口(1階) | ||
保健センター | 保健総務係 |
保健センター(住所:西間下町7-1) |
|
健康増進係 | 保健センター(住所:西間下町7-1) | ||
経済部 | 農業振興課 | 農政係 | 2‐5番窓口(2階) |
農畜産係 | 2‐5番窓口(2階) | ||
商工観光課 | 商工係 | 2‐11番窓口(2階) | |
しごと創生係 | 2‐11番窓口(2階) | ||
観光物産係 | 2‐11番窓口(2階) | ||
農林整備課 | 農林整備係 | 2‐10番窓口(2階) | |
林務係 | 2‐10番窓口(2階) | ||
復興建設部 | 都市計画課 | 管理係 | 2-3番窓口(2階) |
計画公園係 | 2-3番窓口(2階) | ||
市街地復興課 | 市街地復興係 | 2-2番窓口(2階) | |
用地取得係 | 2-2番窓口(2階) | ||
道路河川課 | 建設係 | 2-4番窓口(2階) | |
維持係 | 2-4番窓口(2階) | ||
住宅政策課 | 市営住宅係 | 2-1番窓口(2階) | |
建築係 | 2-1番窓口(2階) | ||
災害公営住宅建設室 | 2-1番窓口(2階) | ||
水道局 | 上水道課 | 経営係 | 2-7番窓口(2階) |
施設係 | 2-7番窓口(2階) | ||
下水道課 | 庶務係 | 2-8番窓口(2階) | |
事業係 | 2-8番窓口(2階) | ||
教育部 | 学校教育課 | 総務係 | 4-1番窓口(4階) |
教育係 | 4-1番窓口(4階) | ||
学校給食センター | 学校給食センター(住所:鬼木町1769-97) | ||
社会教育課 | 生涯学習係 | 4-2番窓口(4階) | |
スポーツ振興係 | 4-2番窓口(4階) | ||
文化課 | 文化政策係 | カルチャーパレス(住所:下城本町1578-1) | |
図書館係 | カルチャーパレス(住所:下城本町1578-1) | ||
行政委員会など | 会計課 | 会計係 | 10番窓口(1階) |
議会事務局 | 庶務係 | 4階 | |
議事係 | 4階 | ||
監査委員事務局 | 監査係 | 4階 | |
農業委員会事務局 | 農地調整係 | 2-6番窓口(2階) | |
選挙管理委員会事務局 | 3-6番窓口(3階) |
表内の「係名・室名」から各係の情報へリンクできます。
各課・係の配置図は、市庁舎案内のページへ
代表電話
電話番号:0966-22-2111