主要都市からの距離
都市名 | 距離(キロメートル) |
---|---|
門司 | 250キロメートル |
福岡 | 180キロメートル |
鳥栖 | 160キロメートル |
熊本 | 80キロメートル |
八代 | 40キロメートル |
えびの | 20キロメートル |
宮崎 | 100キロメートル |
鹿児島 | 90キロメートル |
高速バスのご利用
区間 | 時間 |
---|---|
熊本桜町バスターミナルから人吉産交 | 約1時間50分 |
宮崎駅から人吉産交 | 約1時間40分 |
鹿児島空港から人吉インターチェンジ | 約1時間 |
博多バスターミナルから人吉インターチェンジ | 約2時間20分 |
詳しくは下記の九州産交ホームページをご確認ください。
JRのご利用
令和2年7月豪雨の影響で当分の間、運行を見合わせています。
区間 | 列車の種類 | 時間 |
---|---|---|
熊本駅から人吉駅 | 特急 | 約1時間30分 |
鹿児島中央駅から人吉駅 | 新幹線と特急 | 約1時間40分 |
博多駅から人吉駅 | 新幹線と特急 | 約2時間20分 |
詳しくは下記のJR九州ホームページをご確認ください。
九州自動車道のご利用
区間 | 時間 |
---|---|
福岡インターチェンジから人吉インターチェンジ | 約2時間 |
熊本インターチェンジから人吉インターチェンジ | 約1時間 |
宮崎インターチェンジから人吉インターチェンジ | 約1時間20分 |
鹿児島インターチェンジから人吉インターチェンジ | 約1時間10分 |
詳しくは下記の西日本高速道路株式会社ホームページをご確認ください。
航空機のご利用(阿蘇くまもと空港を利用した場合)
区間 | 時間 |
---|---|
東京から熊本 | 上り:約1時間40分、下り:約1時間45分 |
大阪(伊丹)から熊本 | 上り:約1時間05分、下り:約1時間05分 |
名古屋 (中部)から熊本 | 上り:約1時間15分、下り:約1時間20分 |
沖縄から熊本 | 上り:約1時間30分、下り:約1時間25分 |
詳しくは下記の熊本空港ホームページをご確認ください。
航空機のご利用(鹿児島空港を利用した場合)
区間 | 時間 |
---|---|
東京から鹿児島 | 上り 約1時間40分、下り 約1時間45分 |
大阪(伊丹)から鹿児島 | 上り 約1時間10分、下り 約1時間10分 |
関西から鹿児島 | 上り 約1時間10分、下り 約1時間10分 |
名古屋(中部)から鹿児島 | 上り 約1時間15分、下り 約1時間20分 |
沖縄から鹿児島 | 上り 約1時間20分、下り 約1時間15分 |
詳しくは下記の鹿児島空港ホームページをご確認ください。
人吉市内の公共交通
鉄道や路線バス、乗合タクシーがあります。
詳しくは人吉市内を走る鉄道・バス・タクシーのご案内をご確認ください。