騒音・振動に係る特定建設作業について
「騒音規制法」及び「振動規制法」に基づき定められた指定地域内における建設作業のうち、著しい騒音や振動を発生させる作業(「特定建設作業」といいます。)を行う場合は、市役所へ届出が必要となります。
「特定建設作業」の種類は下の表のとおりですが、その種類や実施する地域によって「騒音規制法」又は「熊本県生活環境の保全等に関する条例」による騒音特定建設作業に関する届出、「振動規制法」による振動特定建設作業に関する届出など提出していただく届出書が異なりますので、ご注意ください。
番号 | 内容 |
---|---|
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい打機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 | びょう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機(内燃機関付きエンジン)を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩作業の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
(注意) 作業を開始した日に当該作業が終了するものは「特定建設作業」から除きます。また、「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの」とは、いわゆる「低騒音型」の機械をいいます。
番号 | 内容 | 対象 |
---|---|---|
1 | コンクリートカッターを使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日おける当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
2 | パワーショベル、バックホウその他これに類する掘削機械を使用する作業 | 騒音規制法施行令別表第2第6号から第8号に規定する作業を除く、すべてのもの |
3 | 鋼球を使用する作業 | すべてのもの |
(注意) 作業を開始した日に当該作業が終了するものは「特定建設作業」から除きます。
番号 | 内容 |
---|---|
1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
(注意) 作業を開始した日に当該作業が終了するものは「特定建設作業」から除きます。