人吉市はこれまで、全国から多くの方に多額のご寄附をいただきました。
心から感謝申し上げます。
いただきましたご寄附は災害復興をはじめ、市民生活向上のため、大切に使わせていただきます。
事業区分(応援メニュー)別寄附状況
平成20年10月1日から令和6年3月31日までの状況を報告させていただきます。
事業区分 | 寄附金額 |
---|---|
1 ふるさとの自然環境及び地域景観を保全・活用するための事業 | 944,328,575円 |
2 将来の地域を担う子どもたちを応援する事業 | 658,525,033円 |
3 地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業 | 146,073,500円 |
4 歴史や文化資源を保存・活用するための事業 | 159,298,657円 |
5 観光振興の充実など活力に満ちたまちづくりのための事業 | 141,988,977円 |
6 その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 1,003,899,226円 |
7 令和2年熊本・鹿児島大雨災害 | 197,881,824円 |
8 ガバメントクラウドファンディング |
14,292,423円 |
合計 |
3,266,288,215円 |
年度別寄附状況
年度 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
平成20年度 | 32 | 1,843,000円 |
平成21年度 | 21 | 910,000円 |
平成22年度 | 24 | 2,588,000円 |
平成23年度 | 18 | 1,121,700円 |
平成24年度 | 18 | 2,085,000円 |
平成25年度 | 37 | 4,142,477円 |
平成26年度 | 22 | 1,676,500円 |
平成27年度 | 961 | 14,864,800円 |
平成28年度 | 1,577 | 34,219,100円 |
平成29年度 | 6,049 | 166,695,808円 |
平成30年度 | 9,827 | 254,535,633円 |
令和元年度 | 14,284 | 317,521,000円 |
令和2年度 | 75,121 | 1,096,652,549円 |
令和3年度 |
29,975 | 556,379,968円 |
令和4年度 | 18,260 | 398,121,723円 |
令和5年度 | 18,930 | 412,930,957円 |
合計 | 175,156 |
3,266,288,215円 |
令和5年度寄附者一覧
皆さまの古都人吉を想うお気持ちに感謝いたします。
人吉の魅力あるまちづくりのため、大切に使わせていただきます。
令和5年度企業版ふるさと納税
「企業版ふるさと納税」とは、企業が自治体に寄附をすることで税の負担を軽減する制度をいい(企業版ふるさと納税について)、人吉市は令和2年度から受付を開始いたしました。令和5年度にご寄附いただいた企業様は「企業版ふるさと納税に関するお礼とご紹介」をご確認ください。
本市プロジェクトにご寄附いただき、厚く御礼申し上げます。