市では、発信する情報や発出する文書において、既に十分社会に浸透していて理解に支障がないと考えられるものや、他に適切な日本語への言い換えが見当たらない場合に、カタカナ語等(外来語、和製英語、IT用語等)を使う場合があります。また、情報の内容や情報を受け取られる方の年齢層によっても、カタカナ語等を使う場合があります。
分かりにくいカタカナ語等を使用する場合は、かっこ書きや注釈で意味や言い換え語を記載するなど相手にとって理解しやすい情報発信に努めていますが、市が発する情報や文書の中に分かりにくいカタカナ語等がある場合は、お手数ですが担当課までお問い合わせください。
また、近年一般的に使用が多いと思われるカタカナ語等とその意味を以下の表にまとめていますので、ご参照ください。
五十音 | カタカナ語 | 意味・言い換え例 |
---|---|---|
あ | アーカイブ | 保存記録、記録保存館(記録、資料、史料、公文書館、文書館、資料館、史料館) |
IoT(アイオーティー) | Internet of Things(モノのインターネット)の略語。まざまなモノがインターネット経由で通信すること | |
アイコン | (1)物事を簡単な形で表した記号・絵柄 (2)コンピューターの画面上で特定の処理を現した記号・絵柄 | |
ICカード(アイシーカード) | IC(集積回路)を内蔵しているカード | |
ICT(アイシーティー) | Information and Communication Technologyの略語。情報通信技術 | |
アイデンティティー | 独自性、自己認識(自己同一性、帰属意識) | |
アイドリングストップ | 停車時のエンジン停止 | |
アウトソーシング | 外部委託(外注、外部調達) | |
アクセス | (1)接続(接近、利用) (2)交通手段(交通の便、連絡) (3)参入 | |
アクティビティ | 活動、体を使った遊び | |
アジェンダ | 検討課題、議題、行動計画 | |
アセスメント | 影響評価(事前評価、再評価、評価、査定) | |
アテンド | 付き添う、世話をする | |
アドバンテージ | 有利、利点、優越 | |
アパレル | 衣料品、既製服 | |
アプリ | アプリケーションソフトウエアの略称。パソコンやスマートフォンの特定の機能や目的のために作られたソフトウェア | |
い | e-Tax(イータックス) | 国税電子申告・納税システム |
イニシアチブ | (1)主導(率先、主導権) (2)発議(構想、行動計画、住民発議) | |
イニシャルコスト | 初期費用 | |
イノベーション | 革新(経営革新、事業革新、技術革新) | |
インキュベーション | 起業支援(起業家育成、新規事業支援、創業支援) | |
インセンティブ | 意欲刺激(誘因、動機付け、報奨金、優遇措置、意欲) | |
インターネット | 世界中のコンピューターなどの情報機器をつなぐネットワーク | |
インターンシップ | 就業体験(体験就業、就業実習、専門実習) | |
インタラクティブ | 双方向的(対話的) | |
インパクト | 衝撃(印象、影響、迫力) | |
インバウンド | 外国人が訪れてくる旅行 | |
インフラ | 社会基盤(産業基盤、交通基盤、通信基盤、金融基盤、基盤) | |
え | SNS(エス・エヌ・エス) | Social Networking Service(ソーシャルネットワーキングサービス)の略語。インターネット上の交流サイト、会員制交流サイト |
SDGs(エス・ディー・ジーズ) | Sustainable Development Goals(サステナブル・ディベロップメント・ゴールズ)の略語。持続可能な開発目標、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標 | |
エビデンス | 根拠、証拠、裏付け | |
LED(エルイーディー) | 発光ダイオード | |
お | オピニオンリーダー | 世論形成者(世論主導者、世論リーダー、論客) |
オフィシャル | 公式、公認、公的 | |
オブザーバー | 会議で、議決する権利はないが参加できる人(意見参考人、傍聴人、視察者) | |
オペレーション | (1)運用、作業、操作、作戦 (2)公開市場操作 | |
オンデマンド | 注文対応、受注対応、注文即応、受注生産 | |
オンライン | インターネットにつながっている状態 | |
か | ガイドライン | 指針(運用指針、手引き) |
ガバナンス | 統治(企業統治、統治能力) | |
く | クーポン | (1)切り離しができる金券、回数券 (2)割引券 |
クオリティ | 品質 | |
クラウド | インターネット上(でのデータ保存・提供等のサービス) | |
クラウドファンディング | インターネットを通じてやりたいことを発表し、賛同者から資金を調達する仕組み | |
グランドデザイン | 全体構想 | |
グローバリゼーション | 地球規模化(地球一体化、全球化) | |
グローバル | 地球規模(全地球的、世界的規模) | |
け | ケーススタディー | 事例研究 |
ケア | 手当て、介護(看護、手入れ) | |
コールセンター | 顧客に対して電話対応を行う事業所・部門 | |
こ | コミット | (1)関わる(関与する、参与する) (2)約束する |
コミュニティー | 地域社会、共同体(地域共同体、地域、社会) | |
コラボレーション | 共同制作(共同事業、共同研究、共同作業、協働) | |
コワーキングスペース | 個人事業主や在宅勤務の会社員など場所に縛られず働く人たちが利用する共同型オフィス | |
コンセプト | 基本概念(基本理念、基本発想、概念) | |
コンセンサス | 合意 | |
コンテンツ | 情報内容(内容、中身、番組) | |
コンプライアンス | 法令遵守(服薬遵守、遵守) | |
さ | サステナブル | 持続可能な、維持できる |
サテライトオフィス | 企業や団体の本社・本拠地から離れた場所に設置するオフィス | |
し | シェア | (1)占有率(市場占有率) (2)分かち合う、分け合う(共有する、分担する、分配する) |
シフト | 移行(切り替え、転換) | |
シミュレーション | 模擬実験(想定実験、模擬行動、模擬訓練) | |
シンクタンク | 政策研究機関(調査研究機関) | |
す | スマートシティ | ICT(情報通信技術)を活用することでさまざまな課題を解決し、管理・運営される都市や地区 |
スキーム | 計画(枠組み) | |
スキル | 技能(技術、能力、習得技能) | |
スクーリング | 登校授業(面接授業、実施教育) | |
スクリーニング | ふるい分け(選別、選別検査、選抜) | |
スケールメリット | 規模効果(規模の利益、規模利益、規模拡大効果) | |
スタンス | 立場、姿勢 | |
ステレオタイプ | 紋切り型(型どおり、類型、固定観念、画一的) | |
スペック | 仕様 | |
せ | セオリー | 理論、方法論 |
セーフティーネット | 安全綱、安全保障制度、安全対策 | |
セカンドオピニオン | 第二診断(第二意見、別の医師の意見、別の弁護の意見) | |
セキュリティー | 安全、安全性、防犯、保安 | |
セクター | 部門、区域 | |
セットバック | 壁面後退(敷地後退、後退建築、後退) | |
ゼロカーボン | 温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること | |
そ | ソリューション | 問題解決(解決支援、解決策) |
た | タイムラグ | 時間差(遅れ) |
ダウンロード | インターネット上にあるファイルをパソコンなどの端末に保存すること | |
タスク | 作業課題(課題、作業、処理) | |
タブレット | 画面を触って操作する板状・薄型の情報端末 | |
ダンピング | 不当廉売 | |
ち | チャージ | (1)給油、充電 (2)カードや携帯電話などに入金すること |
つ | ツール | 道具(手段) |
て | DX(ディーエックス) |
デジタル・トランスフォーメーションの略語。デジタルによる変革、進化したIT技術を浸透させることで生活やビジネスを変革すること |
DMO(ディーエムオー) | Destination Management/Marketing Organizationの略語。観光地域づくりを推進する法人、観光地域づくり法人 | |
デイサービス | 日帰り介護(日帰りサービス、通所介護) | |
デジタルディバイド | 情報格差 | |
デフォルト | (1)債務不履行(不履行) (2)標準の状態、初期設定 | |
デリバリー | 配達(宅配、配送) | |
テレワーク | 本拠地以外の場所でICTを活用して仕事をすること | |
と | トピックス | 話題 |
トレーサビリティー | 履歴管理(履歴管理制度、追跡可能性) | |
トレンド | 傾向(動向、流行) | |
に | ニーズ | 必要、要求、需要 |
ニッチ | 隙間 | |
の | ノンステップバス | 無段階バス、低床バス |
は | バーコード | 文字や数字などの情報を黒い線の縞模様のような図形に表し、機械で読み取れるようにしたもの |
ハイブリッド | 異なるものを混ぜ合わせたもの | |
ハザード | 危険の原因、危険物、危険性、障害物 | |
ハザードマップ | 災害予測地図、防災地図(災害危険予測地図) | |
バーチャル | 仮想(仮想世界) | |
バックアップ | (1)支援(援護、うしろだて) (2)控え(予備、複製) | |
バリアフリー | 障壁なし(無障壁、段差なし) | |
パートナーシップ | 協力関係(提携、共同経営体) | |
パブリックコメント | 意見公募(意見公募手続き、公募意見、一般から提出された意見、市民の意見) | |
ひ | ビジョン | (1)展望、理想像、見通し (2)画面 |
ふ | ファクター | 要素、要因 |
フィルタリング | 選別(情報選別、より分け) | |
フェーズ | 段階、工程 | |
フォーマット | (1)初期化 (2)書式、形式、型 | |
ブラッシュアップ | 磨き上げる | |
プライオリティー | 優先順位、優先権 | |
プライバシー | 他人の干渉を受けない個人の私生活上の自由、私事、私生活、個人の秘密 | |
ブランディング | ブランドを構築・価値を高めるための活動 | |
フレイル | 健康寿命を失いやすい高齢者、健康な状態と介護状態の中間の高齢者 | |
プレミアム | (1)上等、上質 (2)正規の料金に上乗せされる割増金 | |
フレームワーク | 枠組み | |
フレックスタイム | 自由勤務時間制(時差勤務) | |
プレゼンテーション | 発表、説明、提示、提案 | |
プログラミング | コンピューターを動かすための指示を書くこと | |
プロジェクト | 目的を達成するための計画、組織、業務 | |
プロセス | 過程、手順、進行、推移 | |
プロデュース | 映画、演劇、テレビ番組、音楽などの作品やイベントを企画・制作すること | |
プロパー | 正式な、固有の、本来の、正社員 | |
フロンティア | 新分野(最前線、最先端) | |
へ | ベンチャー | 新興企業(起業、起業家) |
ペンネーム | 文章作品や文章を書くときに使う本名以外の名前、筆名 | |
ほ | ボーダーレス | 無境界、脱境界(境界なし、無国境、脱国境、国境なし) |
ポータルサイト | さまざまな情報の入口(玄関口)となるウェブサイト | |
ボルトネック | 支障、障害、妨げ | |
ポジティブ | 積極的(肯定的、前向き) | |
ポテンシャル | 潜在能力(可能性、潜在性、潜在的) | |
ま | マーケティング | 市場戦略(市場活動、市場調査、市場分析) |
マイタイムライン | 住民一人一人の防災行動計画 | |
マイノリティー | 少数・少数派 | |
マスタープラン | 基本計画 | |
マター | Xの担当 | |
マネジメント | 経営管理(運営管理、管理、管理者) | |
マルシェ | 市場、個人単位や規模の小さい事業者が集まって出店するイベント | |
マンパワー | 人的資源(労働力、人員) | |
み | ミスマッチ | 不釣り合い(不適合、不調和) |
ミッション | 使節団、指名(使節、派遣団、任務) | |
め | メンタルヘルス | 心の健康(精神保健、精神衛生) |
も | モータリゼーション | 車社会化(車社会) |
モチベーション | 動機付け(意欲、やる気、士気) | |
モニタリング | 監視、観察、観測、測定、検査 | |
モビリティー | 移動性(移動利便性、移動しやすさ、流動性) | |
ゆ | ユニバーサルデザイン | 誰にでも使いやすい設計 |
ら | ライフライン | 生活線(生命線、命綱、光熱水路) |
ライブラリー | 図書館(資料館、収蔵館、閲覧所、書庫、叢書) | |
ランニングコスト | 運転資金 | |
り | リーフレット | ちらし(パンフレット、手引き、案内) |
リアルタイム | 即時(同時、同時進行、実時間) | |
リソース | 資源 | |
リテラシー | 読み書き能力、活用能力(読み解き能力、情報活用能力) | |
リニューアル | 刷新(改装、新装、一新) | |
リノベーション | 既存の建物の改修等を行い、価値を高めること、修復、再生 | |
リフォーム | 老朽化した建物を建築当時の性能に戻すこと | |
リモートワーク | 出勤せず在宅や勤務先以外の場所で働くこと | |
れ | レガシー | 遺産 |
レスポンス | 応答、反応 | |
レジュメ | 要約、要点をまとめたもの | |
ろ | ログイン | 接続開始(利用開始、接続、利用、接続登録、利用登録、認証) |
わ | ワーキンググループ | 作業部会 |
ワークショップ | 研究集会(参加型講習会、創作集会) | |
ワーケーション | ワークとバケーションを組み合わせた造語。観光地など休暇先でリモートワークを行うこと | |
ワンストップ | 1か所で用事が済むこと |