感染者発生状況(令和5年(2023年)5月)
市民の皆さまにおかれましては、感染された方、ご家族、職場の方、その他関係者の方々に対し、不確かな情報に基づいた、不適切な扱いや、いやがらせ、SNS等での誹謗・中傷等をしないようお願いします。また、新型コロナウイルス感染症について、正しい知識や情報に基づいた判断、行動をお願いします。
公表日(熊本県) |
資料(熊本県報道資料) |
件数 |
---|---|---|
令和5年5月8日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況 (PDF 518KB) | 55 |
令和5年5月7日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況 (PDF 191KB) | 133 |
令和5年5月6日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況 (PDF 191KB) | 68 |
令和5年5月5日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況 (PDF 191KB) | 70 |
令和5年5月4日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況 (PDF 192KB) | 56 |
令和5年5月3日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況 (PDF 193KB) | 120 |
令和5年5月2日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況 (PDF 244KB) | 137 |
令和5年5月1日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況 (PDF 244KB) | 38 |
これまでの感染者情報
令和4年9月公表分(9月27日から) (PDF 224KB)