企業版ふるさと納税に関するお礼とご紹介
更新日:2021年12月6日
人吉市は令和2年度から企業版ふるさと納税(サイト内リンク)の受付を開始し、県内外の多くの企業からたくさんの心温まるご寄付をいただきました。
心から感謝を申し上げるとともに、ご寄付についてご紹介いたします。
※企業側のご希望により、企業名や寄附金額を非公表としている場合がございます。
令和3年度寄附
寄付日 | 企業名 | 住所 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
令和3年4月13日 | 株式会社 佐藤 | 熊本県球磨郡錦町大字西迫田2311 | ー |
令和3年4月15日 | 株式会社 内田洋行 | 東京都中央区新川2丁目4番7号 | 100万円 |
令和3年6月21日 | 株式会社ムック | 熊本市東区若葉6丁目12-8 | 100万円 |
令和3年6月21日 | 山王 株式会社 | 熊本市東区戸島西5丁目5番57号 | ー |
令和3年8月17日 | 株式会社丸誠電器 | 宮崎県延岡市昭和町1-4-10 | 1,000万円 |
令和3年9月16日 | 株式会社ケーメディヤ販売 | 福岡市東区蒲田2丁目3番15号 | ー |
令和3年9月21日 | 株式会社 ロードサポート | 熊本市東区山ノ神2丁目13番1号 | 100万円 |
令和3年9月28日 | 株式会社 ロードサポート | 熊本市東区山ノ神2丁目13番1号 | 100万円 |
令和3年12月3日 | 株式会社ジャニーズ事務所 | 東京都港区赤坂9-6-35 | 250万円 |
以下、前年度までの実績。受入状況(サイト内リンク)も併せてご確認ください。
令和2年度寄附
寄付日 | 企業名 | 住所 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
令和2年9月30日 | 株式会社サイバーレコード | 熊本市南区江越2丁目24-1 | 100万円 |
令和2年11月20日 | 南国殖産株式会社 | 鹿児島市中央区18番地1 | 1,000万円 |
令和2年12月11日 | 株式会社藤田商店 | 大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番8号 | 50万円 |
令和2年12月17日 | 一般社団法人 熊本県メンテナンス協会 | 熊本市東区戸島西5丁目5番57号 | 500万円 |
令和2年12月22日 | 株式会社 SANOU TEC | 熊本市東区戸島西5丁目5番57号 | 50万円 |
令和2年12月25日 | 株式会社 山王警備 | 熊本市東区戸島西5丁目5番57号 | 50万円 |
令和3年2月24日 | 信金中央金庫 | 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 | 1,000万円 |
令和3年2月26日 | 株式会社SYSKEN | 熊本市中央区萩原町14番45号 | 300万円 |
カテゴリ内 他の記事
- 2022年5月24日 令和2年7月豪雨災害に係る災害義援金の受付について
- 2022年1月1日 ふるさと納税ワンストップ特例制度について
- 2021年9月7日 ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください!
- 2021年6月28日 ふるさと寄附の受入状況
- 2021年4月20日 ふるさと納税寄附金受領証明書の印字ミスについて
- 2021年4月1日 ふるさと寄附の申込み・納付方法・返礼品について
- 2020年9月24日 企業版ふるさと納税について
- 2020年9月23日 令和2年7月豪雨に伴う支援物資受付終了について
- 2016年4月1日 ふるさと納税で人吉を応援してください!
- 2016年4月1日 ふるさと納税(寄附)における税制度の優遇措置について