投票所の場所について(令和4年)
更新日:2022年6月1日
- 市選挙管理委員会では地勢及び投票所施設の利便性などを考慮し、令和4年3月に投票区の再編を行い、22か所から16か所に変更になりました。
- 令和4年7月の第26回参議院議員通常選挙の当日投票は16か所で行います。投票に行かれる際は、入場券の投票所を確認の上、お出かけください。
- また、期日前投票期間中に、矢岳町、大野町、田野町、東大塚町及び鹿目町には、特定日に臨時投票所(2時間)を設置する予定です。
投票区 | 投票所名 クリックで地図表示 (外部リンク) | 所在地 | 対象町名 |
---|---|---|---|
1 | 北願成寺町公民館 (外部リンク) | 願成寺町946-5 | 北願成寺 |
2 | 鬼木町内会館 (外部リンク) | 鬼木町763-5 | 鬼木、鶴田 |
3 | 人吉東小学校1年生ホール (外部リンク) | 七日町100-1 | 二日、五日、七日、上新、下新、南泉田、北泉田、南願成寺、大工、鍛冶屋、九日、紺屋 |
4 | 瓦屋町修成館 (外部リンク) | 瓦屋町1126-1 | 瓦屋、駒井田、城本 |
5 | 井ノ口町公民館 (外部リンク) | 井ノ口町1036-1 | 合ノ原、井ノ口 |
6 | 上青井町117-2 | 上青井、中青井、下青井 | |
7 | 下林町前村町内会館 (外部リンク) | 下林町前村2098 | 上林、中林、下林、温泉 |
8 | 中原小学校図工室 (外部リンク) | 中神町字段548 | 中神城本・段・馬場・大柿 |
9 | 上原田地区活性化センター (外部リンク) | 上原田町字菖蒲1758-1 | 上原田上原・尾崎・菖蒲・牛塚・上原田馬草野・尾曲・馬氷 |
10 | 西瀬小学校体育館 (外部リンク) | 下戸越町1654-1 | 矢黒、上永野、下永野、上戸越、下戸越、中神小柿、鹿目、中神段山 |
11 | 人吉市カルチャーパレスコミュニティ棟 (外部リンク) | 下城本町1578-1 | 宝来、上薩摩瀬、下薩摩瀬、相良、下城本 |
12 | 蟹作町1531-1 | 東間上、東間下、浪床、七地、蟹作、赤池原、赤池水無、赤池水無外園 | |
13 | 大畑町4071-2 | 東漆田、上漆田、下漆田、大畑、大畑麓、上田代、下田代、段塔、矢岳、大野 | |
14 | 西間下町7−1 | 田、上原、麓、原城、富ヶ尾、中城、南、寺、新、老神、灰久保、土手、西間上、西間下 | |
15 | 中原コミュニティセンター (外部リンク) | 下原田町字荒毛2136 | 下原田字荒毛・羽田・上野・堀・嵯峨里・西門・瓜生田 |
16 | 蓑野町公民館 (外部リンク) | 蓑野町324-1 | 蓑野、古仏頂、木地屋、田野、東・西大塚 |
地図全体を表示 (外部リンク) |
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2019年3月26日 コンビニ本部と高齢者見守り協定締結
- 2018年5月2日 「人吉ころばん体操」に取り組む団体を募集します!
- 2022年8月9日 令和4年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
- 2022年8月4日 人吉市指定給水装置工事事業者一覧
- 2022年8月3日 令和4年9月の無料法律相談会について
- 2022年8月1日 平和を祈り黙とうを
- 2022年7月28日 附属機関等の会議の開催状況について
- 2022年7月25日 令和4年8月の無料法律相談会について
- 2022年5月23日 令和4年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
- 2022年5月18日 第一市民運動広場の一部利用制限の再延長について(御溝川二次放...