人吉市都市公園の一覧
更新日:2011年4月1日
各公園の詳細は、公園名をクリックするとPDF版で見ることができます。
公園の種類
種類 | 内容 |
---|---|
街区公園 | 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1箇所当たりの面積が2500平方メートルを標準として配置する。 |
総合公園 | 都市住民全般の休憩、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当たりの面積が10〜50ヘクタールを標準として配置する。 |
風致公園 | 主として風致を享受することを目的とする公園で樹林地、水辺地等の自然状況に応じ適切に配置する。 |
広域公園 | 主としてひとつの市町村の区域を超える広域のレクレーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たりの面積が50ヘクタール以上を標準として配置する。 |
広場公園 | 市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩のための休養施設、都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置する。 |
都市緑地 | 都市内の自然的環境の保全・改善及び都市景観の向上に役立つよう植栽地を主体に配置する。 |
人吉市の公園一覧
※各公園名をクリックすると公園の詳細(PDF)を見ることができます。
公園名 | 場所 | 主な施設 |
---|---|---|
相良公園(PDF 約436KB) | 人吉市相良町 | 遊具、ベンチ、トイレ、水飲み場 |
宝来町公園(PDF 約480KB) | 人吉市宝来町 | 遊具、ベンチ、トイレ、水飲み場 |
下新町公園(PDF 約158KB) | 人吉市下新町 | 遊具、ベンチ、トイレ、水飲み場 |
中川原公園(PDF 約623KB) | 人吉市新町 | 遊具、ベンチ、多目的トイレ、水飲み場、駐車場 ※園内一部火気使用可 |
願成寺公園(PDF 約145KB) | 人吉市願成寺町 | 遊具、ベンチ、トイレ、水飲み場 |
瓦屋公園(PDF 約184KB) | 人吉市瓦屋町 | 遊具、ベンチ、トイレ、水飲み場 |
西間公園(PDF 約339KB) | 人吉市西間上町 | 遊具、ベンチ、トイレ、水飲み場 |
泉田公園(PDF 約93KB) | 人吉市南泉田町 | 水飲み場 |
公園名 | 場所 | 主な施設 |
---|---|---|
村山公園(PDF 約353KB) (あやめ公園(PDF 約263KB)) | 人吉市瓦屋町 | 遊具、多目的広場、多目的トイレ、駐車場、展望所、テニスコート ※園内一部火気使用可 |
石野公園(PDF 約424KB) | 人吉市赤池原町 | 遊具、多目的トイレ、駐車場、伝統文化工芸館、キャンプ場(火気使用可)、土産販売所 |
公園名 | 場所 | 主な施設 |
---|---|---|
城本公園(PDF 約1MB) | 人吉市城本町 | 大村横穴古墳群、園路、ベンチ、トイレ |
人吉城跡公園(PDF 約684KB) | 人吉市麓町 | 駐車場、多目的トイレ、東屋、ベンチ |
公園名 | 場所 | 主な施設 |
---|---|---|
人吉ループ公園(PDF 約2MB) | 人吉市大畑町 | 駐車場、トイレ |
公園名 | 場所 | 主な施設 |
---|---|---|
中神公園(PDF 約681KB) | 人吉市中神町字城本 | ベンチ、トイレ、水飲み場 |
公園名 | 場所 | 主な施設 |
---|---|---|
人吉駅前広場(PDF 約792KB) | 人吉市中青井町 | バラ園、多目的トイレ、からくり時計広場、駐車場(有料) |
公園名 | 場所 | 主な施設 |
---|---|---|
球磨川桜つつみ(PDF 約689KB) | 人吉市下戸越町、中神町字小柿 | 緑地堤防(L=2キロメートル)、ベンチ |
球磨川堤防緑地(PDF 約274KB) | 人吉市宝来町他 | ベンチ、水飲み場、トイレ、東屋 |
旧鬼木川河川敷緑地(PDF 約478KB) | 人吉市北泉田町 | ベンチ |
緑のオアシス(PDF 約326KB) | 人吉市紺屋町 | うんてい、ベンチ、水飲み場、東屋 |
公園名 | 場所 | 主な施設 |
---|---|---|
駅前はなさく広場(PDF 約341KB) | 人吉市中青井町 | ベンチ、水飲み場 |
二条橋ポケットスペース(PDF 約100KB) | 人吉市紺屋町 | 東屋、ベンチ、水飲み場 |
青井ハス池ポケットパーク(PDF 約175KB) | 人吉市上青井町 | 東屋、多目的トイレ、水飲み場 |
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2017年8月8日 人吉市都市公園の利用について
- 2014年8月1日 人吉クラフトパーク石野公園(入園無料)