公費解体及び自費解体の進捗状況のお知らせ
公費解体及び自費解体はすべて完了しました。
項目 | 受付数 | 完了数 | 進捗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
公費解体受付 | 900 | 900 | 100.0% | |
自費解体受付 | 286 | 286 | 100.0% | |
合計 | 1,186 | 1,186 | 100.0% |
受付の件数の進捗であり、解体された棟数とは異なります。
【公費解体の進捗状況】
グループ | 地域 | 件数 | 進捗状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1グループ | 上青井町付近 | 6件 | 完了 | |
2グループ | 上薩摩瀬町付近 | 6件 | 完了 | |
3グループ | 下林町付近 | 9件 | 完了 | |
4グループ | 下薩摩瀬町付近 | 8件 | 完了 | |
5グループ | 下青井町付近 | 6件 | 完了 | |
6グループ | 下青井町付近 | 8件 | 完了 | |
7グループ | 紺屋町付近 | 9件 | 完了 | |
8グループ | 老神町付近 | 8件 | 完了 | |
9グループ | 中神町字城本付近 | 5件 | 完了 | |
10グループ | 中神町字大柿付近 | 7件 | 完了 | |
11グループ | 中青井町付近 | 12件 | 完了 | |
12グループ | 相良町付近 | 9件 | 完了 | |
13グループ | 下林町付近 | 13件 | 完了 | |
14グループ | 矢黒町付近 | 8件 | 完了 | |
15グループ | 上新町付近 下新町付近 | 16件 | 完了 | |
16グループ | 九日町付近 | 11件 | 完了 | |
17グループ | 宝来町付近 | 14件 | 完了 | |
18グループ | 瓦屋町付近 | 15件 | 完了 | |
19グループ | 下薩摩瀬町付近 | 15件 | 完了 | |
20グループ | 下戸越町付近 西間下町付近 | 7件 | 完了 | |
21グループ | 中神町字大柿付近 | 13件 | 完了 | |
22グループ | 中神町字大柿付近 | 12件 | 完了 | |
23グループ | 中神町字段付近 | 9件 | 完了 | |
24グループ | 下林町付近 | 11件 | 完了 | |
25グループ | 下林町付近 | 15件 | 完了 | |
26グループ | 下林町付近 | 13件 | 完了 | |
27グループ | 下薩摩瀬町付近 | 21件 | 完了 | |
28グループ | 上薩摩瀬町付近 | 19件 | 完了 | |
29グループ | 宝来町付近 相良町付近 | 17件 | 完了 | |
30グループ | 下青井町付近 | 16件 | 完了 | |
31グループ | 紺屋町付近 | 8件 | 完了 | |
32グループ | 九日町付近 | 9件 | 完了 | |
33グループ | 紺屋町付近 | 15件 | 完了 | |
34グループ | 紺屋町付近 | 7件 | 完了 | |
35グループ | 二日町付近 五日町付近 | 6件 | 完了 | |
36グループ | 下原田町瓜生田付近 | 15件 | 完了 | |
37グループ | 下林町付近 | 13件 | 完了 | |
38グループ | 温泉町付近 | 11件 | 完了 | |
39グループ | 下薩摩瀬町付近 | 11件 | 完了 | |
40グループ | 上薩摩瀬町付近 | 11件 | 完了 | |
41グループ | 下城本町付近 城本町付近 | 13件 | 完了 | |
42グループ | 下青井町付近 | 17件 | 完了 | |
43グループ | 下青井町付近 | 14件 | 完了 | |
44グループ | 中青井町付近 駒井田町付近 | 11件 | 完了 | |
45グループ | 紺屋町付近 | 13件 | 完了 | |
46グループ | 上新町付近 下新町付近 | 9件 | 完了 | |
47グループ | 鶴田町付近 北泉田町付近 | 10件 | 完了 | |
48グループ | 麓町付近 新町付近 寺町付近 | 10件 | 完了 | |
49グループ | 中神町大柿付近 中神町馬場付近 中神町段付近 | 11件 | 完了 | |
50グループ | 下林町付近 中林町付近 | 11件 | 完了 | |
51グループ | 下林町付近 | 11件 | 完了 | |
52グループ | 下薩摩瀬町付近 上薩摩瀬町付近 | 11件 | 完了 | |
53グループ | 相良町付近 | 11件 | 完了 | |
54グループ | 下青井町付近 中青井町付近 | 9件 | 完了 | |
55グループ | 宝来町付近 相良町付近 | 14件 | 完了 | |
56グループ | 下原田町瓜生田付近 | 1件 | 完了 | |
57グループ | 駒井田町付近 | 9件 | 完了 | |
58グループ | 駒井田町付近 | 13件 | 完了 | |
59グループ | 上青井町付近 | 11件 | 完了 | |
60グループ | 九日町付近 | 6件 | 完了 | |
61グループ | 瓦屋町付近 南泉田町外 | 9件 | 完了 | |
62グループ | 西間下町付近 老神町付近 矢黒町付近 | 12件 | 完了 | |
63グループ | 中神町小柿付近 下戸越町付近 | 10件 | 完了 | |
64グループ | 上新町付近 | 1件 | 完了 | |
65グループ | 下林町付近 温泉町付近 中神町大柿付近 | 10件 | 完了 | |
66グループ | 下薩摩瀬町 | 9件 | 完了 | |
67グループ | 宝来町付近 上薩摩瀬町付近 相良町付近 | 6件 | 完了 | |
68グループ | 下青井町付近 | 11件 | 完了 | |
69グループ | 城本町付近 | 9件 | 完了 | |
70グループ | 鶴田町付近 鍛冶屋町付近 駒井田町付近 | 9件 | 完了 | |
71グループ | 駒井田町付近 | 17件 | 完了 | |
72グループ | 駒井田町付近 | 2件 | 完了 | |
73グループ | 駒井田町付近 | 1件 | 完了 | |
74グループ | 紺屋町付近 | 6件 | 完了 | |
75グループ | 鍛冶屋町付近 大工町付近 | 12件 | 完了 | |
76グループ | 大工町付近 七日町付近 五日町付近 | 9件 | 完了 | |
77グループ | 紺屋町付近 | 4件 | 完了 | |
78グループ | 上新町付近 下新町付近 七日町付近 | 13件 | 完了 | |
79グループ | 城本町付近 | 10件 | 完了 | |
80グループ | 宝来町付近 | 1件 | 完了 | |
81グループ | 下新町付近 | 1件 | 完了 | |
82グループ | 駒井田町付近 | 1件 | 完了 | |
83グループ | 相良町付近 宝来町付近 | 8件 | 完了 | |
84グループ | 下青井町付近 | 8件 | 完了 | |
85グループ | 中青井町付近 駒井田町付近 | 6件 | 完了 | |
86グループ | 紺屋町付近 大工町付近 | 6件 | 完了 | |
87グループ | 九日町付近 | 8件 | 完了 | |
88グループ | 九日町付近 五日町付近 瓦屋町付近 外 | 7件 | 完了 | |
89グループ | 中神町付近 下林町付近 温泉町付近 外 | 8件 | 完了 | |
90グループ | 下城本町付近 | 2件 | 完了 | |
91グループ | 鍛冶屋町付近 | 1件 | 完了 | |
92グループ | 上薩摩瀬町付近 下薩摩瀬町付近 下城本町付近 | 4件 | 完了 | |
93グループ | 宝来町付近 中青井町付近 | 5件 | 完了 | |
94グループ | 南泉田町付近 九日町付近 五日町付近 | 4件 | 完了 | |
95グループ | 土手町付近 南町付近 | 3件 | 完了 | |
96グループ | 紺屋町 | 1件 | 完了 | |
97グループ | 下青井町 | 1件 | 完了 | |
98グループ | 大工町 | 2件 | 完了 | |
99グループ | 七日町 | 1件 | 完了 | |
100グループ | 九日町 | 2件 | 完了 | |
101グループ | 上青井町 | 1件 | 完了 |
|
公費解体受付総数(900件) | 900件 | 100.0% |
【完了】とは、グループ内の全ての家屋が解体された状態となります。よって、1つのグループの件数が10棟である場合で、その中の5棟を解体している場合は、下の実施中となります。
【実施中】とは、グループの中で解体する家屋の順番が決まり、解体を進めている状態です。
【着手準備中】とは、グループの中で解体する家屋の順番や各家屋をどのように解体するかを決めている状態です。
【発注準備中】とは、解体する家屋の場所が決まり、それらの入札を行う前の状態です。
公費解体をお待ちの家屋において、不審者が侵入した事件が発生しましたので、解体地域の詳しい場所及び内容については、掲載を控えさせていただきます。
公費解体における職権による滅失登記は、各グループの解体が完了しましたら、法務局へ報告する流れとしています。
【自費解体の償還の進捗状況】
グループ | 申請時期 | 件数 | 償還状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1グループ | 10月上旬申請分まで | 4件 | 支払い済 | |
2グループ | 10月上旬申請分まで | 3件 | 支払い済 | |
3グループ | 10月中旬申請分まで | 10件 | 支払い済 | |
4グループ | 10月下旬申請分まで | 9件 | 支払い済 | |
5グループ | 10月下旬申請分まで | 5件 | 支払い済 | |
6グループ | 11月上旬申請分まで | 11件 | 支払い済 | |
7グループ | 11月上旬申請分まで | 9件 | 支払い済 | |
8グループ | 11月中旬申請分まで | 8件 | 支払い済 | |
9グループ | 11月中旬申請分まで | 8件 | 支払い済 | |
10グループ | 11月下旬申請分まで | 9件 | 支払い済 | |
11グループ | 11月下旬申請分まで | 8件 | 支払い済 | |
12グループ | 12月上旬申請分まで | 9件 | 支払い済 | |
13グループ | 12月上旬申請分まで | 9件 | 支払い済 | |
14グループ | 12月上旬申請分まで | 8件 | 支払い済 | |
15グループ | 12月上旬申請分まで | 9件 | 支払い済 | |
16グループ | 12月上旬申請分まで | 10件 | 支払い済 | |
17グループ | 12月上旬申請分まで | 8件 | 支払い済 | |
18グループ | 12月上旬申請分まで | 10件 | 支払い済 | |
19グループ | 12月中旬申請分まで | 10件 | 支払い済 | |
20グループ | 12月中旬申請分まで | 7件 | 支払い済 | |
21グループ | 12月中旬申請分まで | 7件 | 支払い済 | |
22グループ | 12月中旬申請分まで | 9件 | 支払い済 | |
23グループ | 12月中旬申請分まで | 10件 | 支払い済 | |
24グループ | 12月中旬申請分まで | 10件 | 支払い済 | |
25グループ | 12月中旬申請分まで | 8件 | 支払い済 | |
26グループ | 12月下旬申請分まで | 8件 | 支払い済 | |
27グループ | 12月下旬申請分まで | 10件 | 支払い済 | |
28グループ | 12月下旬申請分まで | 9件 | 支払い済 | |
29グループ | 12月下旬申請分まで | 2件 | 支払い済 | |
30グループ | 12月下旬申請分まで | 7件 | 支払い済 | |
31グループ | 12月下旬申請分まで | 5件 | 支払い済 | |
32グループ | 12月下旬申請分まで | 10件 | 支払い済 | |
33グループ | 12月下旬申請分まで | 9件 | 支払い済 | |
34グループ | 12月下旬申請分まで | 8件 | 支払い済 | |
35グループ | 12月下旬申請分まで | 6件 | 支払い済 | |
36グループ | 12月下旬申請分まで | 4件 | 支払い済 | |
自費解体受付総数(286件) | 286件 | 100.00% |
【支払い済】とは、償還を終えた状態です。
【償還待ち】とは、口座振込依頼書がそろい、償還する前の状態です。
【決定通知書発送】とは、決定通知書を発送し、口座振込依頼書を待っている状態です。
【最終計算中】とは、償還額を決める最終計算を行っている状態です。
各個人の償還額や償還内容については、掲載を控えさせていただきます。
申請時期を掲載していますが、さまざまな理由(難しい相続案件や添付書類のボリューム等)により、書類の審査等が遅れている場合があります。申請時期は目安としてお考えください。
「近所の方の解体費用が償還されたので、私はいつでしょうか。」との問い合わせが多くなっています。償還額が決定しましたら、「決定通知書」・「口座振込依頼書」・「依頼書の記入例」をお送りいたします。よって、決定通知書がお手元に届いていない場合は、大変申し訳ありませんが、しばらくお待ちください。
自費解体における職権による滅失登記は、各グループの支払いが完了しましたら、法務局へ報告する流れとしています。
自費解体の町内毎の申請件数
本ページをご確認いただいた方より、「自費解体の町内毎の申請件数を知りたい。」と依頼がありましたので、一覧表を作成いたしました。
番号 | 町名 | 申請件数 |
---|---|---|
1 | 上新町 | 3件 |
2 | 下新町 | 4件 |
3 | 七日町 | 2件 |
4 | 五日町 | 2件 |
5 | 二日町 | 2件 |
6 | 九日町 | 10件 |
7 | 大工町 | 4件 |
8 | 紺屋町 | 29件 |
9 | 鍛冶屋町 | 2件 |
10 | 老神町 | 2件 |
11 | 寺町 | 1件 |
12 | 瓦屋町 | 2件 |
13 | 鶴田町 | 2件 |
14 | 城本町 | 4件 |
15 | 駒井田町 | 16件 |
16 | 上青井町 | 14件 |
17 | 中青井町 | 1件 |
18 | 下青井町 | 27件 |
19 | 西間下町 | 3件 |
20 | 宝来町 | 11件 |
21 | 矢黒町 | 5件 |
22 | 相良町 | 30件 |
23 | 上薩摩瀬町 | 23件 |
24 | 下薩摩瀬町 | 31件 |
25 | 下林町 | 26件 |
26 | 温泉町 | 16件 |
27 | 中神町字城本 | 3件 |
28 | 中神町字大柿 | 5件 |
29 | 中神町字小柿 | 1件 |
30 | 中神町字段 | 2件 |
31 | 下原田町字瓜生田 | 3件 |
自費解体申請合計 | 286件 |
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2022年4月1日 「人吉市耐震化緊急促進アクションプログラム2022」を策定しまし...
- 2022年4月1日 住宅リフォーム促進事業(補助金交付) ※事業休止のお知らせ※
- 2022年4月1日 建築確認申請
- 2021年9月1日 人吉市戸建木造住宅耐震改修等事業
- 2019年10月1日 太陽光発電による売電について
- 2018年7月5日 ブロック塀の安全性を確保しましょう
- 2014年7月1日 人吉市ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業
- 2012年5月8日 市営三日原団地・東間米山団地の募集停止について