新型コロナウイルス感染症の県内の感染者発生状況(令和5年3月20日時点)
更新日:2023年3月20日
感染者発生状況(令和5年(2023年)3月)
市民の皆さまにおかれましては、感染された方、ご家族、職場の方、その他関係者の方々に対し、不確かな情報に基づいた、不適切な扱いや、いやがらせ、SNS等での誹謗・中傷等をしないようお願いします。また、新型コロナウイルス感染症について、正しい知識や情報に基づいた判断、行動をお願いします。
公表日(熊本県) |
資料(熊本県報道資料) |
件数 |
---|---|---|
令和5年3月20日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約379KB) | 14 |
令和5年3月19日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約163KB) | 47 |
令和5年3月18日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約165KB) | 93 |
令和5年3月17日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約382KB) | 77 |
令和5年3月16日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約385KB) | 85 |
令和5年3月15日 | 100 | |
令和5年3月14日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約397KB) | 130 |
令和5年3月13日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約370KB) | 39 |
令和5年3月12日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約161KB) | 94 |
令和5年3月11日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約207KB) | 139 |
令和5年3月10日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約371KB) | 132 |
令和5年3月9日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約369KB) | 161 |
令和5年3月8日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約370KB) | 134 |
令和5年3月7日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約397KB) | 201 |
令和5年3月6日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約370KB) | 53 |
令和5年3月5日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約155KB) | 143 |
令和5年3月4日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約158KB) | 168 |
令和5年3月3日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約380KB) | 138 |
令和5年3月2日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約390KB) | 142 |
令和5年3月1日 | 熊本県の新型コロナウイルス感染症の状況(PDF 約390KB) | 173 |
これまでの感染者情報
令和4年9月公表分(9月27日から)(PDF 約224KB)
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2023年2月13日 トルコ南東部大地震に対する募金箱を設置しています
- 2023年2月9日 出産・子育て応援給付金のご案内
- 2023年1月13日 発熱などの症状がある場合の医療機関受診についてのお願い
- 2022年12月1日 浄化槽を使用している世帯へ支援金を交付します
- 2023年3月17日 【ご注意ください】新型コロナウイルス感染症感染状況について
- 2023年3月17日 新型コロナウイルス感染症対策に係る熊本県のリスクレベル
- 2023年3月13日 新型コロナウイルス感染症対策について(市民および事業者の皆さ...
- 2023年3月13日 球磨川流域の復興に向けた国県市の取組状況をお知らせします
- 2023年3月12日 マスクの着用について
- 2023年2月20日 【令和5年3月26日分まで予約受付中】県民広域接種センター(グラ...