令和2年度人吉市災害廃棄物仮置場における環境モニタリング結果(概要)について
更新日:2021年1月14日
人吉市災害廃棄物仮置場(人吉中核工業用地)における環境モニタリング(騒音、粉じん、悪臭)についてその調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。
調査目的
災害廃棄物仮置場の設置が、地元住民等に与える影響などを明らかにすることを目的として実施するもの
令和3年3月調査実施分
調査結果概要(令和3年3月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年3月15日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年3月15日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年3月15日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年3月)
令和3年2月調査実施分
調査結果概要(令和3年2月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年2月13日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年2月13日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年2月13日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年2月)
令和3年1月調査実施分
調査結果概要(令和3年1月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年1月16日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年1月16日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和2年1月16日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年1月)
令和2年12月調査実施分
調査結果概要(令和2年12月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和2年12月12日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和2年12月12日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和2年12月12日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和2年12月)
令和2年11月調査実施分
調査結果概要(令和2年11月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和2年11月16日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和2年11月16日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和2年11月16日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和2年11月)
令和2年10月調査実施分
調査結果概要(令和2年10月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和2年10月20日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和2年10月20日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和2年10月20日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和2年10月)
令和2年9月調査実施分
調査結果概要(令和2年9月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和2年9月25日(金曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和2年9月25日(金曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和2年9月25日(金曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和2年9月)
令和2年7月から8月調査実施分
調査結果概要(令和2年7月から8月)
調査結果の概要は次のとおりでした。
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音(1回目) | 令和2年7月17日(金曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
騒音(2回目) | 令和2年8月29日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
振動 | 令和2年7月17日(金曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和2年8月29日(土曜日) | 環境基準をおおむねクリアしています。 |
悪臭(臭気指数) | 令和2年8月29日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭(臭気強度) | 令和2年8月29日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下の「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和2年7月から8月)
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2021年4月1日 グリーンカーテンを育てませんか?〜夏のエコ対策〜
- 2021年3月31日 第4次人吉市地球温暖化対策実行計画-平成31年度(令和元年度)報告...
- 2021年3月29日 環境基本計画年次報告書(令和元年度版)
- 2021年3月19日 公費解体及び自費解体の進捗状況のお知らせ
- 2021年3月19日 川の水質{令和元年度(平成31年度)ほか}について
- 2021年3月11日 今日からできる「蚊」対策
- 2021年3月2日 不快害虫等対策について
- 2021年2月4日 石綿(アスベスト)含有品の流通及びメーカーによる回収について
- 2021年1月21日 自費解体の受付期間終了のお知らせについて
- 2021年1月21日 令和2年7月豪雨に伴う被災家屋等の解体・撤去について