令和3年度人吉市災害廃棄物仮置場における環境モニタリング結果(概要)
人吉市災害廃棄物仮置場(人吉中核工業用地)における環境モニタリング(騒音、粉じん、悪臭)についてその調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。
調査目的
災害廃棄物仮置場の設置が、地元住民等に与える影響などを明らかにすることを目的として実施するもの
令和4年3月調査実施分
調査結果概要(令和4年3月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和4年3月15日(火曜日) | 環境基準を一部超過しています。 |
粉じん | 令和4年3月15日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和4年3月15日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和4年3月)
令和4年2月調査実施分
調査結果概要(令和4年2月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和4年2月12日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和4年2月12日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和4年2月12日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和4年2月)
令和4年1月調査実施分
調査結果概要(令和4年1月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和4年1月15日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和4年1月15日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和4年1月15日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和4年1月)
令和3年12月調査実施分
調査結果概要(令和3年12月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年12月15日(水曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年12月15日(水曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年12月15日(水曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年12月)
令和3年11月調査実施分
調査結果概要(令和3年11月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年11月15日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年11月15日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年11月15日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年11月)
令和3年10月調査実施分
調査結果概要(令和3年10月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年10月14日(木曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年10月14日(木曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年10月14日(木曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年10月)
令和3年9月調査実施分
調査結果概要(令和3年9月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年9月16日(木曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年9月16日(木曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年9月16日(木曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年9月)
令和3年8月調査実施分
調査結果概要(令和3年8月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年8月23日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年8月23日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年8月23日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年8月)
令和3年7月調査実施分
調査結果概要(令和3年7月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年7月24日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年7月24日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年7月24日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年7月)
令和3年6月調査実施分
調査結果概要(令和3年6月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年6月15日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年6月15日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年6月15日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年6月)
令和3年5月調査実施分
調査結果概要(令和3年5月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年5月11日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年5月11日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年5月11日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年5月)
令和3年4月調査実施分
調査結果概要(令和3年4月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年4月15日(木曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年4月15日(木曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年4月15日(木曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年4月)
令和3年3月調査実施分
調査結果概要(令和3年3月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年3月15日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年3月15日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年3月15日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年3月)
令和3年2月調査実施分
調査結果概要(令和3年2月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年2月13日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年2月13日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和3年2月13日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年2月)
令和3年1月調査実施分
調査結果概要(令和3年1月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和3年1月16日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和3年1月16日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和2年1月16日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和3年1月)
令和2年12月調査実施分
調査結果概要(令和2年12月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和2年12月12日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和2年12月12日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和2年12月12日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和2年12月)
令和2年11月調査実施分
調査結果概要(令和2年11月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和2年11月16日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和2年11月16日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和2年11月16日(月曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和2年11月)
令和2年10月調査実施分
調査結果概要(令和2年10月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和2年10月20日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和2年10月20日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和2年10月20日(火曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和2年10月)
令和2年9月調査実施分
調査結果概要(令和2年9月)
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音 | 令和2年9月25日(金曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和2年9月25日(金曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭 | 令和2年9月25日(金曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和2年9月)
令和2年7月から8月調査実施分
調査結果概要(令和2年7月から8月)
調査結果の概要は次のとおりでした。
調査項目 | 調査日 | 結果の概要 |
---|---|---|
騒音(1回目) | 令和2年7月17日(金曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
騒音(2回目) | 令和2年8月29日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
振動 | 令和2年7月17日(金曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
粉じん | 令和2年8月29日(土曜日) | 環境基準をおおむねクリアしています。 |
悪臭(臭気指数) | 令和2年8月29日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
悪臭(臭気強度) | 令和2年8月29日(土曜日) | 環境基準をクリアしています。 |
詳細は以下の「調査結果まとめ」をご確認ください。
調査結果まとめ(令和2年7月から8月)
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2022年7月25日 令和4年度「クリーン人吉早朝清掃」を実施します
- 2022年6月1日 みんなで始める球磨川流域CО2削減住宅補助金
- 2022年5月30日 グリーンカーテンを育てませんか?〜夏の省エネ対策〜
- 2022年4月25日 令和4年度 祝日などの家庭ごみ収集カレンダー
- 2022年4月1日 公費解体及び自費解体の進捗状況のお知らせ
- 2022年3月31日 第4次人吉市地球温暖化対策実行計画-令和2年度報告-
- 2022年3月24日 人吉市内の「メガソーラー(大規模太陽光発電)発電事業に関する協...
- 2022年3月22日 人吉市は「ゼロカーボンシティ宣言」を表明しました
- 2022年2月18日 川の水質(令和2年度ほか)について
- 2021年12月1日 令和3年度「みんなで美しい人吉づくり」(4〜11月実績)について...